Nominativo |
C.V. |
C.V. |
C.V. |
Incarichi |
Dichiarazione di incompatibilità/ inconferibilità dei Responsabili di Struttura Complessa e dei Responsabili di Struttura Semplice P.T.A.(Delibera A.N.AC. – ex C.I.V.T. – n. 58/2013) |
Note |
Retribuzione annua lorda |
Di cui retribuzione di risultato |
Abete Maria Cesarina | 94.237,55 | 8.147,43 | ||||||
Acutis Pierluigi | Disciplina non applicabile | 87.505,42 | 11.913,70 | |||||
Adriano Daniela | Disciplina non applicabile | 90.948,27 | 12.353,70 | |||||
Aliberti Enrico | 69.617,51 | 14.331,43 | ||||||
Arossa Claudio | Disciplina non applicabile | 91.903,90 | 11.913,70 | |||||
Baioni Elisa | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
41.413,41 | 2.125,75 | ||||
Ballocchi Emiliana | Disciplina non applicabile | 82.619,92 | 11.913,70 | |||||
Barbaro Antonio | Disciplina non applicabile | 77.681,93 | 11.913,70 | |||||
Beltrame Renato Nicolo | Disciplina non applicabile | 61.825,44 | 8.147,43 | |||||
Bergagna Stefania | Disciplina non applicabile | 62.607,77 | 10.589,95 | |||||
Bertolini Silvia | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
36.737,26 | 1.724,84 | ||||
Bianchi Daniela Manila | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.306,46 | 2.988,33 | ||||
Biolatti Pier Giuseppe | Disciplina non applicabile | 63.271,28 | 9.233,12 | |||||
Bona Maria Cristina | Disciplina non applicabile | 77.708,00 | 11.913,70 | |||||
Bozzetta Elena Maria | 97.898,90 | 11.913,70 | ||||||
Brusa Fulvio | 119.638,98 | 11.913,70 | ||||||
Caramelli Maria | Direttore Generale | Curriculum e importo nella sezione”Dati del personale politico amministrativo”. | ||||||
Careddu Maria Elena | Disciplina non applicabile | 61.578,05 | 8.935,27 | |||||
Casalone Cristina | 93.925,42 | 11.913,70 | ||||||
Cazzola Pietro Luigi | Disciplina non applicabile | 77.360,73 | 8.147,43 | |||||
Chiavacci Laura | 98.001,08 | 11.913,70 | ||||||
Corgiat Loia Aldo | 85.751,41 | 14.331,43 | ||||||
Corona Cristiano | Disciplina non applicabile | 77.708,00 | 11.913,70 | |||||
Crescio Maria Ines | Disciplina non applicabile | 75.346,56 | 11.682,04 | |||||
Decastelli Lucia | 111.768,37 | 11.913,70 | ||||||
Dellepiane Monica | Disciplina non applicabile | 84.457,49 | 11.913,70 | |||||
Desiato Rosanna | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.524,29 | 3.000,00 | ||||
Domenis Lorenzo | Disciplina non applicabile | 81.168,22 | 11.913,70 | |||||
Dondo Alessandro | 119.829,12 | 12.593,70 | ||||||
Ercolini Carlo | 102.174,84 | 11.913,70 | ||||||
Ferrari Angelo | Direttore Sanitario |
Curriculum e importo nella sezione”Dati del personale politico amministrativo”.
|
10.206,96 | 992,81 | ||||
Fezia Giorgio | Disciplina non applicabile | 95.777,00 | 11.913,70 | |||||
Fontana Ettore | Disciplina non applicabile | 96.365,89 | 11.913,70 | |||||
Fornasiero Massimo | Disciplina non applicabile | 83.060,20 | 11.251,82 | |||||
Gallina Silvia | Disciplina non applicabile | 78.422,54 | 12.353,70 | |||||
Gennero Maria Silvia | 98.304,11 | 11.913,70 | ||||||
Gili Marilena | Disciplina non applicabile | 73.670,16 | 8.147,43 | |||||
Goria Maria | 96.923,11 | 8.147,43 | ||||||
Gramaglia Monica | Disciplina non applicabile |
Rapporto di lavoro cessato in data 31/10/2016 per quiescenza
|
79.540,04 | 10.248,08 | ||||
Grattarola Carla | Disciplina non applicabile | 87.753,38 | 11.913,70 | |||||
Guerci Lena Patrizia | Disciplina non applicabile | 85.288,32 | 11.847,51 | |||||
Iulini Barbara | Disciplina non applicabile | Tempo indeterminato dal 01/11/2016 | 59.022,83 | 4.485,62 | ||||
Liguori Francesco | Disciplina non applicabile | 63.730,52 | 14.331,43 | |||||
Mandola Maria Lucia | Disciplina non applicabile | 73.670,16 | 8.147,43 | |||||
Marchis Daniela | Disciplina non applicabile | 87.654,78 | 11.913,70 | |||||
Martucci Francesca | Disciplina non applicabile | 77.603,71 | 11.913,70 | |||||
Masoero Loretta | 98.403,77 | 11.913,70 | ||||||
Maurella Cristiana | Disciplina non applicabile | 77.268,68 | 11.913,70 | |||||
Mazza Maria | Disciplina non applicabile | 62.072,62 | 8.147,43 | |||||
Meloni Daniela | Disciplina non applicabile | 79.099,65 | 11.913,70 | |||||
Mignone Walter | Disciplina non applicabile | 95.801,14 | 11.913,70 | |||||
Mogliotti Paola | Disciplina non applicabile | 91.605,27 | 11.913,70 | |||||
Nappi Raffaella | Disciplina non applicabile | 62.273,10 | 8.147,43 | |||||
Orusa Riccardo | 100.554,44 | 11.913,70 | ||||||
Pautasso Alessandra | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00 | ||||
Peletto Simone | Disciplina non applicabile | 77.708,00 | 11.913,70 | |||||
Pezzolato Marzia | Disciplina non applicabile | 60.147,53 | 9.663,33 | |||||
Pistone Giancarlo | 113.817,49 | 11.913,70 | ||||||
Pizzoni Elisabetta | Disciplina non applicabile | 73.670,16 | 8.147,43 | |||||
Porcario Chiara | Disciplina non applicabile | 82.038,65 | 11.913,70 | |||||
Possidente Rosaria | Disciplina non applicabile | 81.033,66 | 11.913,70 | |||||
Prearo Marino | Disciplina non applicabile | 90.781,63 | 12.633,70 | |||||
Ratto Alessandra | Disciplina non applicabile | 79.601,71 | 11.913,70 | |||||
Razzuoli Elisabetta | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.524,29 | 3.000,00 | ||||
Reali Monica | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.287,21 | 2.750,00 | ||||
Robetto Serena | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00 | ||||
Rossi Francesca | 66.053,78 | 11.516,57 | ||||||
Ru Giuseppe | Disciplina non applicabile | 82.173,45 | 11.913,70 | |||||
Scasciamacchia Silvia | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
54.165,84 | 2.488,33 | ||||
Serracca Laura | Disciplina non applicabile | 73.460,28 | 8.147,43 | |||||
Sommariva Marco Pietro | Disciplina non applicabile | 86.113,94 | 11.913,70 | |||||
Squadrone Stefania | Disciplina non applicabile | 51.871,46 | 5.896,25 | |||||
Teodoro Pierluigi | Disciplina non applilcabile | 91.410,91 | 11.913,70 | |||||
Tino Francesca | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.504,91 | 3.000,00 | ||||
Tittarelli Cristiana | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 7.131,80 | 0,00 | ||||
Varello Katia | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00 | ||||
Vicario Massimo |
|
94.010,00 | 14.331,43 | |||||
Vivaldi Barbara | Disciplina non applicabile | 57.495,48 | 5.896,25 | |||||
Zoppi Simona | Disciplina non applicabile | 80.369,87 | 12.633,70 | |||||
Zuccon Fabio | Disciplina non applicabile | 67.538,08 | 8.627,43 |