Nominativo |
C.V. |
C.V. |
C.V. |
Incarichi |
Dichiarazione di incompatibilità/ inconferibilità dei Responsabili di Struttura Complessa e dei Responsabili di Struttura Semplice P.T.A.(Delibera A.N.AC. – ex C.I.V.T. – n. 58/2013) |
Note |
Retribuzione annua lorda |
Di cui retribuzione di risultato |
Abete Maria Cesarina | 94.346,74 | 8.108,92 | ||||||
Acutis Pierluigi | Disciplina non applicabile | 83.439,58 | 11.253,56 | |||||
Adriano Daniela | Disciplina non applicabile | 91.496,52 | 11.733,56 | |||||
Aliberti Enrico | 70.328,85 | 15.144,45 | ||||||
Arossa Claudio | Disciplina non applicabile | 91.100,79 | 11.253,56 | |||||
Baioni Elisa | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
39.756,82 | 2.034,05 | ||||
Ballocchi Emiliana | Disciplina non applicabile | 81.855,49 | 11.253,56 | |||||
Barbaro Antonio | Disciplina non applicabile | 76.995,72 | 11.253,56 | |||||
Beltrame Renato Nicolo | Disciplina non applicabile | 61.946,87 | 8.108,92 | |||||
Bergagna Stefania | Disciplina non applicabile | 62.661,96 | 10.534,58 | |||||
Bertolini Silvia | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
32.320,14 | 1.453,96 | ||||
Bianchi Daniela Manila | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.287,21 | 2.750,00 | ||||
Biolatti Pier Giuseppe | Disciplina non applicabile | 58.081,71 | 7.877,49 | |||||
Bona Maria Cristina | Disciplina non applicabile | 76.943,57 | 11.253,56 | |||||
Bozzetta Elena Maria | 89.770,96 | 11.253,56 | ||||||
Brusa Fulvio | 118.538,35 | 10.987,98 | ||||||
Caramelli Maria | Direttore Sanitario
Direttore Generale f.f. |
Curriculum e importo nella sezione”Dati del personale politico amministrativo”. | ||||||
Careddu Maria Elena | Disciplina non applicabile | 74.482,67 | 10.690,88 | |||||
Casalone Cristina | 89.859,44 | 11.253,56 | ||||||
Cazzola Pietro Luigi | Disciplina non applicabile | 77.322,22 | 8.108,92 | |||||
Chiavacci Laura | 97.287,25 | 11.253,56 | ||||||
Corgiat Loia Aldo | 86.625,39 | 15.144,45 | ||||||
Corona Cristiano | Disciplina non applicabile | 77.047,86 | 11.253,56 | |||||
Crescio Maria Ines | Disciplina non applicabile | 76.045,30 | 10.940,96 | |||||
Decastelli Lucia | 110.822,80 | 11.253,56 | ||||||
Dellepiane Monica | Disciplina non applicabile | 83.858,28 | 11.253,56 | |||||
Desiato Rosanna | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00 | ||||
Domenis Lorenzo | Disciplina non applicabile | 80.102,24 | 11.253,56 | |||||
Dondo Alessandro | 118.996,50 | 11.253,56 | ||||||
Ercolini Carlo | 101.461,01 | 11.253,56 | ||||||
Ferrari Angelo | 121.823,24 | 11.253,56 | ||||||
Fezia Giorgio | Disciplina non applicabile | 95.265,71 | 11.253,56 | |||||
Fontana Ettore | Disciplina non applicabile | 95.756,84 | 11.253,56 | |||||
Fornasiero Massimo | Disciplina non applicabile | 83.025,89 | 11.253,56 | |||||
Gallina Silvia | Disciplina non applicabile | 71.422,88 | 10.505,68 | |||||
Gennero Maria Silvia | 97.643,97 | 11.253,56 | ||||||
Gili Marilena | Disciplina non applicabile | 73.561,69 | 8.108,92 | |||||
Goria Maria | 97.589,24 | 8.108,92 | ||||||
Gramaglia Monica | Disciplina non applicabile | 95.826,71 | 11.733,56 | |||||
Grattarola Carla | Disciplina non applicabile | 87.093,24 | 11.253,56 | |||||
Guerci Lena Patrizia | Disciplina non applicabile | 85.391,88 | 11.253,56 | |||||
Iulini Barbara | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00 | ||||
Liguori Francesco | Disciplina non applicabile | 61.257,97 | 15.144,45 | |||||
Mandola Maria Lucia | Disciplina non applicabile | 73.631,65 | 8.108,92 | |||||
Marchis Daniela | Disciplina non applicabile | 86.997,07 | 11.253,56 | |||||
Martinelli Nicola | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato dal 01/11/2015 al 30/11/2015 | 4.544,77 | — | ||||
Martucci Francesca | Disciplina non applicabile | 77.047,86 | 11.253,56 | |||||
Masoero Loretta | 98.012,13 | 11.253,56 | ||||||
Maurella Cristiana | Disciplina non applicabile | 76.596,96 | 11.253,56 | |||||
Mazza Maria | Disciplina non applicabile | 62.048,65 | 8.108,92 | |||||
Meloni Daniela | Disciplina non applicabile | 78.439,51 | 11.253,56 | |||||
Mignone Walter | Disciplina non applicabile | 95.141,00 | 11.253,56 | |||||
Modesto Paola | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato cessato il 30/09/2015 | 43.152.92 | 2.250,00 | ||||
Mogliotti Paola | Disciplina non applicabile | 90.970,98 | 11.253,56 | |||||
Nappi Raffaella | Disciplina non applicabile | 62.172,61 | 8.108,92 | |||||
Orusa Riccardo | 99.894,30 | 11.253,56 | ||||||
Pautasso Alessandra | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.530,75 | 3.000,00 | ||||
Pavino Davide | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato cessato il 31/08/2015 | 32.324,85 | 2.000.00 | ||||
Peletto Simone | Disciplina non applicabile | 77.047,86 | 3.000,00 | |||||
Pezzolato Marzia | Disciplina non applicabile | 64.268,61 | 10.878,44 | |||||
Pistone Giancarlo | 112.083,37 | 11.253,56 | ||||||
Pizzoni Elisabetta | Disciplina non applicabile | 73.456,75 | 8.108,92 | |||||
Porcario Chiara | Disciplina non applicabile | 65.790,77 | 11.253,56 | |||||
Possidente Rosaria | Disciplina non applicabile | 80.737,52 | 11.253,56 | |||||
Prearo Marino | Disciplina non applicabile | 89.760,44 | 11.973,56 | |||||
Ratto Alessandra | Disciplina non applicabile | 78.941,57 | 11.253,56 | |||||
Razzuoli Elisabetta | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.524,29 | 3.000,00 | ||||
Reali Monica | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 9.089,55 | — | ||||
Robetto Serena | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,00
|
||||
Rossi Francesca | Disciplina non applicabile | Tempo indeterminato dal 15/09/2015 | 59.937,29 | 5.407,29 | ||||
Ru Giuseppe | Disciplina non applicabile | 77.189,42 | 11.253,56 | |||||
Scasciamacchia Silvia | Disciplina non applicabile |
Contratto di lavoro a tempo determinato
|
53.563,50 | 2.795,84 | ||||
Serracca Laura | Disciplina non applicabile | 66.105,17 | 8.108,92 | |||||
Sommariva Marco Pietro | Disciplina non applicabile | 85.391,83 | 11.253,56 | |||||
Squadrone Stefania | Disciplina non applicabile | 48.179,76 | 5.868,37 | |||||
Teodoro Pierluigi | Disciplina non applilcabile | 90.987,37 | 11.253,56 | |||||
Tino Francesca | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.524,29 | 3.000,00 | ||||
Tittarelli Cristiana | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato cessato il 15/09/2015 | 40.574,28 | 2.125,00 | ||||
Varello Katia | Disciplina non applicabile | Contratto di lavoro a tempo determinato | 57.537,21 | 3.000,000 | ||||
Vicario Massimo | 94.924,49 | 15.144,45 | ||||||
Vivaldi Barbara | Disciplina non applicabile | 59.591,52 | 6.117,51 | |||||
Zoppi Simona | Disciplina non applicabile | 80.244,11 | 11.973,56 | |||||
Zuccon Fabio | Disciplina non applicabile | 66.282,28 | 8.508,92 |